Nachfolgend finden Sie unsere Beiträge für Krippe und Kindergarten. Gültig ab 01.09.2024.
Krippe
Betreuungszeit | Kosten erstes Kind | Geschwisterkind |
> 20 bis 25 Wochenstunden | 285 Euro | 255 Euro |
> 25 bis 30 Wochenstunden | 315 Euro | 285 Euro |
> 30 bis 35 Wochenstunden | 335 Euro | 305 Euro |
> 35 bis 40 Wochenstunden | 360 Euro | 330 Euro |
> 40 bis 45 Wochenstunden | 390 Euro | 360 Euro |
Kindergarten
Der Beitragszuschuss des Freistaates Bayern in Höhe von 100€ ist in den u.g. Beiträgen bereits berücksichtigt.
Betreuungszeit | Kosten erstes Kind | Geschwisterkind |
> 20 bis 25 Wochenstunden | 45 Euro | 15 Euro |
> 25 bis 30 Wochenstunden | 60 Euro | 30 Euro |
> 30 bis 35 Wochenstunden | 75 Euro | 45 Euro |
> 35 bis 40 Wochenstunden | 90 Euro | 60 Euro |
> 40 bis 45 Wochenstunden | 105 Euro | 75 Euro |
Hinweis Geschwisterbonus
Den Geschwisterbonus erhält immer das Ältere der gleichzeitig im Kinderhaus betreuten Kinder.